Technical Information
KW / HP Rating Chart
| Power | Current in Amps at indicated voltage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | 220V | 240V | 380V | 415V | 440V |
| 0.75 | 1 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
| 1.1 | 1.5 | 4.7 | 4.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
| 1.5 | 2 | 6.4 | 5.9 | 3.7 | 3.4 | 3 |
| 2.2 | 3 | 9.1 | 8.3 | 5.3 | 4.8 | 4.6 |
| 3 | 4 | 12.1 | 11 7 | 6.4 | 6.1 | |
| 3.7 | 5 | 14.6 | 13.4 | 8.5 | 7.8 | 7.3 |
| 5.5 | 7.5 | 21.8 | 20 | 12.6 | 11.6 | 10.9 |
| 7.5 | 10 | 27.2 | 25 | 15.8 | 14.4 | 13.6 |
| 9.32 | 12.5 | 32.6 | 30.1 | 18.9 | 17.3 | 16.3 |
| 11 | 15 | 39.7 | 36.5 | 23 | 21.1 | 19.9 |
| 15 | 20 | 52 | 48 | 31 | 28 | 26 |
| 18.5 | 25 | 66 | 60 | 38 | 35 | 33 |
| 22 | 20 | 78 | 72 | 45 | 41 | 39 |
| 25 | 35 | 92 | 84 | 53 | 48 | 46 |
| 30 | 40 | 105 | 96 | 61 | 55 | 52 |
| 33 | 45 | 118 | 108 | 68 | 62 | 59 |
| 37 | 50 | 131 | 120 | 76 | 69 | 65 |
| 45 | 60 | 157 | 144 | 91 | 83 | 78 |
| 51 | 70 | 183 | 168 | 106 | 97 | 91 |
| 59 | 80 | 207 | 190 | 120 | 110 | 104 |
| 67 | 90 | 232 | 212 | 135 | 123 | 116 |
| 75 | 100 | 258 | 235 | 149 | 136 | 129 |
| 90 | 125 | 317 | 290 | 188 | 171 | 158 |
| 110 | 150 | 377 | 345 | 218 | 200 | 188 |
| 129 | 175 | 436 | 403 | 252 | 231 | 218 |
| 147 | 200 | 496 | 454 | 288 | 263 | 248 |
| 168 | 225 | --- | --- | 320 | 293 | 276 |
| 185 | 259 | --- | --- | 354 | 324 | 306 |
| 220 | 300 | --- | --- | 420 | 385 | 363 |
| 257 | 350 | --- | --- | 490 | 449 | 424 |
| 295 | 400 | --- | --- | 546 | 505 | 473 |
The above information is given as a guide only. Ratings may vary depending on the type of motor and manufacturer.
Looking for a solution?
Get in touch
Call 01642 612662